
Погрузчик Compact

Технические характеристики погрузчика JLG Compact
2505 | 2906H | L2906H | 3507H | |
Высота подьема,м | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 6,9 |
Вылет, м | 3,3 | 3,16 | 3,16 | 3,9 |
Номинальная грузоподъемность при 500 мм центра тяжести, кг | 2500 | * | * | * |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг | 2000 | 2200 | 2200 | 1350 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 800 | 1000 | 1000 | 2600 |
Вес,кг | 4920 | 6100 | 6100 | 7400 |
Длина (без вилочного захвата), м | 3,66 | 3,89 | 3,89 | 4,23 |
Ширина,м | 1,8 | 2,11 | 2,11 | 2,33 |
Высота, м | 1,9 | 2,35 | 2 | 2,45 |
Колесная база, м | 2,29 | 2,7 | 2,7 | 2,98 |
Дорожный просвет, м | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,46 |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,35 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Максимальная скорость переезда, км/ч | * | 32 | 32 | 32 |
Марка (модель) двигателя | Perkins 1104D-44T | Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp | Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp | Deutz TCD 2012 Tier III 74,9 KW/102 hp |
Описание подъемников компактной серии
Как и другая техника производства JLG, телескопические подъемники моделей Compact (компактная) и Super Compact (сверхкомпактная) позволяют экономить время и обладают инновационными характеристиками, которые помогают снижать нагрузку на оператора и делают их более простыми и безопасными в использовании. Новый уровень удобства и контроля при управлении повышает производительность и делает работу менее напряженной. Компоненты, не требующие интенсивного технического обслуживания, позволяют вам уделять больше времени работе и значительно снижают время простоя. Компактные телескопические подъемники производства компании JLG идеально подходят для выполнения многих видов сельскохозяйственных и строительных работ. Сочетание мощности и маневренности позволяет компактным телескопическим подъемникам повышать производительность и эффективность работы.