
Погрузчик 4000PS II

Технические характеристики погрузчиков JLG серии 4000PS-II
4014PS II | 4017PS II | |
Высота подьема,м | 14 | 17 |
Вылет, м | 9,2 | 12,7 |
Номинальная грузоподъемность при 500 мм центра тяжести, кг | 4000 | 4000 |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг | 1750 | 1000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 1150 | 500 |
Вес,кг | 10100 | 12600 |
Длина (без вилочного захвата), м | 5,091 | 5,135 |
Ширина,м | 2,43 | 2,4 |
Высота, м | 2,43 | 2,63 |
Колесная база, м | 3,2 | 3,2 |
Дорожный просвет, м | 0,381 | 0,392 |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,81 | 3,92 |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Максимальная скорость переезда, км/ч | 32 | 32 |
Марка (модель) двигателя | Deutz TCD 3.6 L4 74.4 kW | Deutz TCD 3.6 L4 74.4 kW |
Описание телескопического погрузчика JLG серии 4000PS-II
Новая серия PS телескопических погрузчиков имеет стандартную 4-скоростную трансмиссию Powershift, оснащена двигателем Deutz 75 кВт, отвечающим требованиям третьего уровня (Tier IIIb), и имеет развитые функции. Новые погрузчики могут быть адаптированы для конкретных рабочих целей благодаря большому разнообразию инструментов и приспособлений. Модели, 4014 и 4017 имеют грузоподъемность 4,0 тонн, а также максимальный вылет 14 м и 17,3 м. Эти модели оснащены в стандартном исполнении стабилизаторами.