
Погрузчик 3700PS

Технические характеристики погрузчиков JLG 3700PS
3706PS | 3707PS | |
Высота подьема,м | 6,1 | 7,3 |
Вылет, м | 3,1 | 3.8 |
Номинальная грузоподъемность при 500 мм центра тяжести, кг | 3700 | 3700 |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг | 2500 | 2000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 1500 | 1500 |
Вес,кг | 7920 | 8260 |
Длина (без вилочного захвата), м | 4,253 | 4,679 |
Ширина,м | 2,382 | 2,382 |
Высота, м | 2,323 | 2,385 |
Колесная база, м | 2,95 | 3,05 |
Дорожный просвет, м | 0,43 | 0,43 |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,7 | 3,75 |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Максимальная скорость переезда, км/ч | 40 | 40 |
Марка (модель) двигателя | Deutz TCD 3.6 L4 74.4 kW | Deutz TCD 3.6 L4 74.4 kW |
Описание погрузчиков JLG 3700PS
Новая серия PS телескопических погрузчиков имеет стандартную 4-скоростную трансмиссию Powershift, оснащена двигателем Deutz 75 кВт, отвечающим требованиям третьего уровня (Tier IIIb), и имеет развитые функции. Новые погрузчики могут быть адаптированы для конкретных рабочих целей благодаря большому разнообразию инструментов и приспособлений. Модели 3706 и 3707 имеют грузоподъемность 3,7 тонн с максимальным вылетом 6,1 м и 7,3 м.