
Вертикальные электроподъемники JLG

Самоходные вертикальные подъемники Toucan
Модель | Toucan Duo | |
Высота подьема,м | 6 | |
Вылет, м | --------- | |
Грузоподьемность люльки, кг | 130 | |
Угол поворота стрелы, град | * | |
Угол поворота люльки, град | * | |
Размер платформы, м | 0,75 х 0,65 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 1,65 |
Ширина,м | 0,78 | |
Высота, м | 1,79 | |
Колесная база, м | 1,35 | |
Дорожный просвет, м | 0,08 | |
Вес, кг | 1000 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 13,1 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 4,0 / 1,0 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | * | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 20 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | * | |
Радиус поворота (внутри), м. | * | |
Радиус поворота (снаружи), м. | * | |
Марка (модель) двигателя | 2 x 320W AC |
Вертикальный мачтовый электроподъемник
Модель | 1230ES | |
Высота подьема,м | 3,66 | |
Вылет, м | --------- | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | |
Угол поворота стрелы, град | * | |
Угол поворота люльки, град | * | |
Размер платформы, м | 0,69 х 1,26 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 1,36 |
Ширина,м | 0,76 | |
Высота, м | 1,1 | |
Колесная база, м | 1,04 | |
Дорожный просвет, м | 0,065 | |
Вес, кг | 790 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 8,65 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 4,8 / 0,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | * | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 25 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | * | |
Радиус поворота (внутри), м. | * | |
Радиус поворота (снаружи), м. | * | |
Марка (модель) двигателя | 4 x 6V, 220 A/hr |
Самоходные складские вертикальные подъемники
Модель | 10MSP | |
Высота подьема,м | 3,05 | |
Вылет, м | --------- | |
Грузоподьемность люльки, кг | 160 | |
Угол поворота стрелы, град | * | |
Угол поворота люльки, град | * | |
Размер платформы, м | 0,69 х 0,5 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 1,56 |
Ширина,м | 0,83 | |
Высота, м | 1,45 | |
Колесная база, м | * | |
Дорожный просвет, м | * | |
Вес, кг | 500 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | * | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 5,4 / 0,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | * | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 15 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | * | |
Радиус поворота (внутри), м. | * | |
Радиус поворота (снаружи), м. | * | |
Марка (модель) двигателя | 2 x 12V, AGM |
Самоходные передвижные вертикальные подъемники
Модель | 15MVL | 20MVL | |
Высота подьема,м | 4,71 | 5,98 | |
Вылет, м | --------- | --------- | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | 160 | |
Угол поворота стрелы, град | * | * | |
Угол поворота люльки, град | * | * | |
Размер платформы, м | 0,56 х 0,63 0,66 х 1,25 | 0,56 х 0,63 0,66 х 1,25 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 1,36 | 1,36 |
Ширина,м | 0,75 | 0,75 | |
Высота, м | 1,98 | 1,98 | |
Колесная база, м | * | * | |
Дорожный просвет, м | 0,05 | 0,05 | |
Вес, кг | 1090 | 1090 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | * | * | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 5,4 / 0,8 | 5,4 / 0,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | * | * | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 20 | 20 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | * | * | |
Радиус поворота (внутри), м. | * | * | |
Радиус поворота (снаружи), м. | * | * | |
Марка (модель) двигателя | Direct Electric Drive Two Sealed 100 AH 12 Volt | Direct Electric Drive Two Sealed 100 AH 12 Volt |
Вертикальные подъемники AccessMaster
Модель | 20AM | 25AM | 30AM | 36AM | 41AM | |
Высота подьема,м | 6,22 | 7,67 | 9,14 | 11,05 | 12,42 | |
Вылет, м | --------- | |||||
Грузоподьемность люльки, кг | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | |
Угол поворота стрелы, град | * | * | * | * | * | |
Угол поворота люльки, град | * | * | * | * | * | |
Размер платформы, м | 0,66 х 0,66 | 0,66 х 0,66 | 0,66 х 0,66 | 0,66 х 0,66 | 0,66 х 0,67 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 1,19 | 1,24 | 1,32 | 1,38 | 1,46 |
Ширина,м | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
Высота, м | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,64 | 2,64 | |
Колесная база, м | * | * | * | * | * | |
Дорожный просвет, м | * | * | * | * | * | |
Вес, кг | 360 | 395 | 430 | 475 | 520 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | * | * | * | * | * | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | * | * | * | * | * | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | * | * | * | * | * | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | * | * | * | * | * | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | * | * | * | * | * | |
Радиус поворота (внутри), м. | * | * | * | * | * | |
Радиус поворота (снаружи), м. | * | * | * | * | * | |
Марка (модель) двигателя | * | * | * | * | * |