
Подъемники электрические с люлькой

Техничекие характеристики электроподъемников JLG серии E300
Модель | E300AJ | E300AJP | |
Высота подьема,м | 9,14 | 9,14 | |
Вылет, м | 6,1 | 6,1 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||
Угол поворота стрелы, град | 360 | 360 | |
Угол поворота люльки, град | 180 | 180 | |
Размер платформы, м | 0,76 x 1,22 | 0,76 x 1,22 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 5,49 | 5,7 |
Ширина,м | 1,22 | 1,22 | |
Высота, м | 2,01 | 2,01 | |
Колесная база, м | 1,66 | 1,66 | |
Дорожный просвет, м | 0,1 | 0,1 | |
Вес, кг | 7000 | 7200 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 8,7 | 9,1 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 4,8 | 4,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | |||
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 25 | 25 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | |||
Радиус поворота (внутри), м. | 1,52 | 1,52 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,1 | 3,1 | |
Марка (модель) двигателя | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |
Техничекие характеристики электроподъемников JLG серии E400
Модель | E400AJP | M400AJP | |
Высота подьема,м | 12,19 | 12,19 | |
Вылет, м | 6,83 | 6,83 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||
Угол поворота стрелы, град | 360 | 360 | |
Угол поворота люльки, град | 180 | 180 | |
Размер платформы, м | 0,76 x 1,52 | 0,76 x 1,52 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 6,71 | 6,71 |
Ширина,м | 1,75 | 1,75 | |
Высота, м | 2,01 | 2,01 | |
Колесная база, м | 2,01 | 2,01 | |
Дорожный просвет, м | 0,22 | 0,22 | |
Вес, кг | 6350 | 6350 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 5,2 | 5,2 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 5,1 | 5,1 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | |||
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | |||
Радиус поворота (внутри), м. | 0,61 | 0,61 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,15 | 3,15 | |
Марка (модель) двигателя | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |
Техничекие характеристики электроподъемников JLG серии E400 (узкая)
Модель | E400AN | M400AN | E400AJPN | M400AJPN | |
Высота подьема,м | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | |
Вылет, м | 6,45 | 6,45 | 6,83 | 6,83 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||||
Угол поворота стрелы, град | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Угол поворота люльки, град | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Размер платформы, м | 0,76 x 1,22 | 0,76 x 1,23 | 0,76 x 1,22 | 0,76 x 1,23 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 5,51 | 5,51 | 6,71 | 6,83 |
Ширина,м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Высота, м | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
Колесная база, м | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | |
Дорожный просвет, м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
Вес, кг | 5800 | 5800 | 6850 | 6850 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 7,3 | 7,3 | 13 | 13 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | |||||
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | |||||
Радиус поворота (внутри), м. | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
Марка (модель) двигателя | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |
Техничекие характеристики электроподъемников JLG серии E450 / М450
Модель | E450A | M450A | E450AJ | M450AJ | |
Высота подьема,м | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | |
Вылет, м | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,24 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||||
Угол поворота стрелы, град | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Угол поворота люльки, град | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Размер платформы, м | 0,76 x 1,23 | 0,76 x 1,52 | 0,76 x 1,52 | 0,76 x 1,53 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 5,82 | 5,82 | 6,45 | 6,45 |
Ширина,м | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
Высота, м | 1,99 | 1,99 | 2,01 | 2,01 | |
Колесная база, м | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | |
Дорожный просвет, м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Вес, кг | 5940 | 5970 | 6670 | 6700 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | |||||
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | |||||
Радиус поворота (внутри), м. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
Марка (модель) двигателя | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |
Техничекие характеристики электроподъемников JLG серии E600
Модель | E600J | M600J | E600JP | M600JP | |
Высота подьема,м | 18,36 | 18,36 | 18,39 | 18,39 | |
Вылет, м | 13,19 | 13,19 | 13,54 | 13,54 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||||
Угол поворота стрелы, град | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Угол поворота люльки, град | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Размер платформы, м | 0,76 x 1,83 | 0,76 x 1,83 | 0,76 x 1,83 | 0,76 x 1,84 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 9,37 | 9,37 | 10,15 | 10,15 |
Ширина,м | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | |
Высота, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
Колесная база, м | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |
Дорожный просвет, м | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
Вес, кг | 7100 | 7300 | 7150 | 7350 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Скорость перемещения с 4-х колесным приводом, км/ч | |||||
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | |||||
Радиус поворота (внутри), м. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | |
Марка (модель) двигателя | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction | Dual Electric Traction |