
Телескопические дизельные подъемники JLG

Телескопические дизельные подъемники JLG серии 400
Модель | 400S | 460SJ | |
Высота подьема,м | 12,19 | 14,02 | |
Вылет, м | 10,39 | 12,34 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 340 | ||
Угол поворота стрелы, град | ±180° | ±180° | |
Угол поворота люльки, град | ±90° | ±90° | |
Размер платформы, м | 0,91х2,44 | 0,91х2,45 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 7,54 | 8,84 |
Ширина,м | 2,3 | 2,3 | |
Высота, м | 2,39 | 2,39 | |
Колесная база, м | 2,34 | 2,34 | |
Дорожный просвет, м | 0,32 | 0,32 | |
Вес, кг | 6200 | 7850 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 4,07 | 4,42 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 7,2 | 7,2 | |
Скорость перемещенияс 4-х колесным приводом, км/ч | 7,2 | 7,2 | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | 45 | 45 | |
Радиус поворота (внутри), м. | 2,01 | 2,01 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 5 | 5 | |
Марка (модель) двигателя | (37 kW) | (37 kW) |
Телескопические дизельные подъемники JLG серии 600
Модель | 600S | 660SJ | |
Высота подьема,м | 18,36 | 20,12 | |
Вылет, м | 15,09 | 17,3 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||
Угол поворота стрелы, град | ±180° | ±180° | |
Угол поворота люльки, град | ±90° | ±90° | |
Размер платформы, м | 0,91х2,44 | 0,91х2,44 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 8,51 | 10,21 |
Ширина,м | 2,42 | 2,42 | |
Высота, м | 2,56 | 2,56 | |
Колесная база, м | 2,48 | 2,48 | |
Дорожный просвет, м | 0,3 | 0,3 | |
Вес, кг | 10800 | 12701 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 4,7 | 5,27 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 6,4 | 6,4 | |
Скорость перемещенияс 4-х колесным приводом, км/ч | 6,4 | 6,4 | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | 45 | 45 | |
Радиус поворота (внутри), м. | 1,65 | 1,65 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 3,45 | 3,45 | |
Марка (модель) двигателя | Deutz D2011L04 (36.5 kW) | Deutz D2011L04 (36.5 kW) |
Телескопические дизельные подъемники JLG серии 600 на гусеничном ходу
Модель | 600SC | 660SJC | |
Высота подьема,м | 18,36 | 20,12 | |
Вылет, м | 15,09 | 17,3 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||
Угол поворота стрелы, град | ±180° | ±180° | |
Угол поворота люльки, град | ±90° | ±90° | |
Размер платформы, м | 0,91х2,44 | 0,91х2,44 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 8,51 | 10,21 |
Ширина,м | 2,49 | 2,49 | |
Высота, м | 2,56 | 2,56 | |
Колесная база, м | * | * | |
Дорожный просвет, м | 0,38 | 0,38 | |
Вес, кг | 10230 | 12300 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 0,383 | 0,457 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 2,6 | 2,6 | |
Скорость перемещенияс 4-х колесным приводом, км/ч | 2,6 | 2,6 | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 55 | 55 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | 55 | 55 | |
Радиус поворота (внутри), м. | 0 | 0 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 0 | 0 | |
Марка (модель) двигателя | Deutz D2011L04 (48 kW) | Deutz D2011L04 (48 kW) |
Телескопические дизельные подъемники JLG серии 800
Модель | 800S | 860SJ | |
Высота подьема,м | 24,38 | 26,21 | |
Вылет, м | 21,64 | 22,86 | |
Грузоподьемность люльки, кг | 230 | ||
Угол поворота стрелы, град | ±180° | ±180° | |
Угол поворота люльки, град | ±90° | ±90° | |
Размер платформы, м | 0,91х2,44 | 0,91х2,44 | |
Габаритные размеры | Длина, м | 11,35 | 12,19 |
Ширина,м | 2,49 | 2,49 | |
Высота, м | 3,02 | 3,05 | |
Колесная база, м | 3,05 | 3,05 | |
Дорожный просвет, м | 0,3 | 0,3 | |
Вес, кг | 15800 | 17200 | |
Максимальное давление на грунт, кг/см2 | 5,6 | 6,5 | |
Скорость перемещения с 2-х колесным приводом, км/ч | 5,6 | 5,6 | |
Скорость перемещенияс 4-х колесным приводом, км/ч | 5,6 | 5,6 | |
Способность преодоления уклонов с 2-х колесным приводом, % | 30 | 30 | |
Способность преодоления уклонов с 4-х колесным приводом, % | 45 | 45 | |
Радиус поворота (внутри), м. | 3,66 | 3,66 | |
Радиус поворота (снаружи), м. | 6,86 | 6,86 | |
Марка (модель) двигателя | Deutz D2011L04 (48 kW) | Deutz D2011L04 (48 kW) |